Size Charts
To help you shop with confidence and make informed choices, we have created the size charts below to assist you in finding the right size and ideal fit for your style.
Not only can you refer to this size guide page, but we have also made it even more convenient for you by including buttons/icons on the right side of the product image on our product pages to ensure quick access to the size charts. This ensures you'll have all the information you need to make informed decisions about your purchases right at your fingertips.
Not only can you refer to this size guide page, but we have also made it even more convenient for you by including buttons/icons on the right side of the product image on our product pages to ensure quick access to the size charts. This ensures you'll have all the information you need to make informed decisions about your purchases right at your fingertips.
Additionally, we have included detailed instructions on how to measure for the perfect fit to ensure that you feel confident and comfortable in every piece you choose from our collections.
Please do not hesitate to contact our customer care team if you need any further information on our products, fittings, or need styling advice.
Men’s Tops
SIZE | CHEST | WAIST | ARM LENGTH (LONG) | NECK |
---|---|---|---|---|
XS | 86 - 91cm / 34 - 36" | 71 - 76cm / 28 - 30" | 84.5cm / 33.2" | 37cm / 14.5" |
S | 91 - 97cm / 36 - 38" | 76 - 81cm / 30 - 32" | 85cm / 33.5" | 38cm / 15" |
M | 97 - 102cm / 38 - 40" | 81 - 86cm / 32 - 34" | 86cm / 33.7" | 39.5cm / 15.5" |
L | 102 - 107cm / 40 - 42" | 86 - 91cm / 34 - 36" | 86.7cm / 34" | 40.5cm / 16" |
XL | 107 - 112cm / 42 - 44" | 91 - 97cm / 36 - 38" | 87.5cm / 34.2" | 42cm / 16.5" |
2XL | 112 - 117cm / 44 - 46" | 97 - 102cm / 38 - 40" | 89cm / 35" | 43cm / 17" |
3XL | 117 - 127cm / 46 - 48" | 102 - 107cm / 40 - 42" | 91cm / 35.8" | 44.5cm / 17.5" |
4XL | 127 - 137cm / 48 - 50" | 107 - 112cm / 42 - 44" | 94cm / 37" | 45.5cm / 18" |
5XL | 137 - 147cm / 50 - 52" | 112 - 117cm / 44 - 46" | 94cm / 37" | 48cm / 18.9" |
Men’s Bottoms
SIZE | FIXED WAIST | ELASTICATED WAIST | FIXED WAIST INSIDE LEG | ELASTICATED WAIST INSIDE LEG | SEAT |
---|---|---|---|---|---|
XS / 28 | 71cm / 28" | 71–76cm / 28–30" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 88–90cm / 34½–35⅛" |
S / 30 | 76cm / 30" | 76–81cm / 30–32" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 93–95cm / 36½–37⅖" |
M / 32 | 81cm / 32" | 81–86cm / 32–34" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 98–100cm / 38½–39⅛" |
L / 34 | 86cm / 34" | 86–91cm / 34–36" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 103–105cm / 40½–41⅛" |
XL / 36 | 91cm / 36" | 91–97cm / 36–38" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 108–110cm / 42½–43⅛" |
2XL / 38 | 97cm / 38" | 97–102cm / 38–40" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 113–115cm / 44⅛–45" |
3XL / 40 | 102cm / 40" | 102–107cm / 40–42" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 118–120cm / 46½–47⅛" |
4XL / 42 | 107cm / 42" | 107–112cm / 42–44" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 123–125cm / 48¼–49" |
5XL / 44 | 112cm / 44" | 112–117cm / 44–46" | 81cm / 32" | 77cm / 30" | 128–130cm / 50¼–51" |
Men's Sweat Boxers
SIZE | ELASTICATED WAIST |
---|---|
28 - XS | 71 - 76cm / 28 - 30" |
30 - S | 76 - 81cm / 30 - 32" |
32 - M | 81 - 86cm / 32 - 34" |
34 - L | 86 - 91cm / 34 - 36" |
36 - XL | 91 - 97cm / 36 - 38" |
Women’s Bottoms
SIZE | NATURAL WAIST | HIGH TOP | HIP | THIGH | RISE | INSIDE LEG |
---|---|---|---|---|---|---|
8 - XS | 63.5cm / 25" | 81cm / 31¾" | 89cm / 35" | 53cm / 20¾" | 66cm / 26" | 78cm / 30¾" |
10 - S | 68.5cm / 27" | 86cm / 33¾" | 94cm / 37" | 55.5cm / 21¾" | 68cm / 26¾" | 78cm / 30¾" |
12 - M | 73.5cm / 29" | 91cm / 35¾" | 99cm / 39" | 58cm / 22¾" | 70cm / 27½" | 78cm / 30¾" |
14 - L | 78.5cm / 31" | 96cm / 37¾" | 104cm / 41" | 60.5cm / 23¾" | 72cm / 28¼" | 78cm / 30¾" |
16 - XL | 83.5cm / 33" | 101cm / 39¾" | 109cm / 43" | 63.5cm / 25" | 74cm / 29" | 78cm / 30¾" |
18 - 2XL | 89.5cm / 35½" | 107cm / 42¼" | 115cm / 45½" | 66.5cm / 26¼" | 77cm / 30¼" | 78cm / 30¾" |
20 - 3XL | 95.5cm / 38" | 113cm / 44¾" | 121cm / 48" | 66.5cm / 26¼" | 80cm / 31½" | 78cm / 30¾" |
Women’s Dresses
SIZE | BUST | NATURAL WAIST | HIGH HIP | HIP | ARM LENGTH | TOTAL HEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|
8 - XS | 82cm / 32" | 63.5cm / 25" | 81cm / 31¾" | 89cm / 35" | 75cm / 29¾" | 170cm / 67" |
10 - S | 87cm / 34" | 68.5cm / 27" | 86cm / 33¾" | 94cm / 37" | 76.5cm / 30¼" | 170cm / 67" |
12 - M | 92cm / 36" | 73.5cm / 29" | 91cm / 35¾" | 99cm / 39" | 78cm / 30¾" | 170cm / 67" |
14 - L | 97cm / 38" | 78.5cm / 31" | 96cm / 37¾" | 104cm / 41¾" | 79.5cm / 31¾" | 170cm / 67" |
16 - XL | 102cm / 40" | 83.5cm / 33" | 101cm / 39¾" | 109cm / 43" | 81cm / 32" | 170cm / 67" |
18 - 2XL | 108cm / 42½" | 89.5cm / 35½" | 107cm / 42¼" | 115cm / 45½" | 83cm / 32¾" | 170cm / 67" |
20 - 3XL | 114cm / 45" | 95.5cm / 38" | 113cm / 44¾" | 121cm / 48" | 80cm / 33½" | 170cm / 67" |
Women’s Tops
SIZE | BUST | NATURAL WAIST | ARM LENGTH | LENGTH |
---|---|---|---|---|
8 - XS | 82cm / 32" | 63.5cm / 25" | 75cm / 29¾" | 69cm / 27⅛" |
10 - S | 87cm / 34" | 68.5cm / 27" | 76.5cm / 30¼" | 71cm / 27⅞" |
12 - M | 92cm / 36" | 73.5cm / 29" | 78cm / 30¾" | 73cm / 28¾" |
14 - L | 97cm / 38" | 78.5cm / 31" | 79.5cm / 31¼" | 75cm / 29½" |
16 - XL | 102cm / 40" | 83.5cm / 33" | 81cm / 32" | 77cm / 30¼" |
18 - 2XL | 108cm / 42.5" | 89.5cm / 35.5" | 83cm / 32¾" | 79cm / 31⅛" |
20 - 3XL | 114cm / 45" | 95.5cm / 38" | 85cm / 33½" | 79cm / 31⅛" |
Boys 3 - 16 Yrs
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
3 - 4 Yrs | 98 - 104cm / 38.5 - 41" | 55 - 57cm / 21.5 - 22" | 53 - 54cm / 20 - 21" | 58 - 60cm / 23 - 23.5" |
5 - 6 Yrs | 110 - 116cm / 43.5 - 45.5" | 59 - 61cm / 23 - 24" | 55 - 57cm / 21 - 22" | 62 - 65cm / 24.5 - 25.5" |
7 - 8 Yrs | 122 - 128cm / 48 - 50.5" | 63 - 67cm / 25 - 26.5" | 59 - 60cm / 23 - 23.5" | 68 - 70cm / 26.5 - 27.5" |
8 - 9 Yrs | 128 - 134cm / 50.5 - 52.5" | 67 - 70cm / 26.5 - 27.5" | 60 - 62cm / 23.5 - 24.5" | 70 - 73cm / 27.5 - 28.5" |
9 - 10 Yrs | 134 - 140cm / 52.5 - 55" | 70 - 73cm / 27.5 - 29" | 62 - 64cm / 24.5 - 25" | 73 - 76cm / 28.5 - 30" |
10 - 11 Yrs | 140 - 146cm / 55 - 57.5" | 73 - 76cm / 29 - 30" | 64 - 66cm / 25 - 26" | 76 - 79cm / 30 - 31" |
12 - 13 Yrs | 152 - 158cm / 60 - 62" | 79 - 82cm / 31 - 32" | 68 - 70cm / 26.5 - 27.5" | 82 - 85cm / 31.5 - 33.5" |
14 - 15 Yrs | 164 - 170cm / 64.5 - 67" | 86 - 89cm / 34 - 35" | 72 - 74cm / 28.5 - 29" | 88 - 91cm / 34.5 - 36" |
15 - 16 Yrs | 170 - 176cm / 67 - 69" | 89 - 92cm / 35 - 36" | 74 - 76cm / 29 - 30" | 91 - 94cm / 36 - 37" |
Girls 3 - 16 Yrs
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
3 - 4 Yrs | 98 - 104cm / 38.5 - 41" | 55 - 57cm / 21.5 - 22" | 53 - 54cm / 20 - 21" | 58 - 60cm / 23 - 23.5" |
5 - 6 Yrs | 110 - 116cm / 43.5 - 45.5" | 59 - 61cm / 23 - 24" | 55 - 57cm / 21 - 22" | 62 - 65cm / 24.5 - 25.5" |
7 - 8 Yrs | 122 - 128cm / 48 - 50.5" | 63 - 67cm / 25 - 26.5" | 57 - 59cm / 22 - 23" | 70 - 73cm / 27.5 - 28.5" |
8 - 9 Yrs | 128 - 134cm / 50.5 - 52.5" | 67 - 70cm / 26.5 - 27.5" | 59 - 60cm / 23 - 23.5" | 73 - 76cm / 28.5 - 30" |
9 - 10 Yrs | 134 - 140cm / 52.5 - 55" | 70 - 73cm / 27.5 - 29" | 60 - 62cm / 23.5 - 24.5" | 76 - 79cm / 30 - 31" |
10 - 11 Yrs | 140 - 146cm / 55 - 57.5" | 73 - 76cm / 29 - 30" | 62 - 64cm / 24.5 - 25" | 82 - 85cm / 31.5 - 33.5" |
12 - 13 Yrs | 152 - 158cm / 60 - 62" | 79 - 82cm / 31 - 32" | 64 - 66cm / 25 - 26" | 88 - 91cm / 34.5 - 36" |
14 - 15 Yrs | 164 - 166cm / 64.5 - 65" | 86 - 89cm / 34 - 35" | 68 - 70cm / 26.5 - 27.5" | 91 - 95cm / 36 - 37" |
15 - 16 Yrs | 166 - 168cm / 65.5 - 66" | 89 - 92cm / 35 - 36" | 72 - 74cm / 28.5 - 29" | 95 - 99cm / 37 - 39" |
Babies 0 - 6 Months
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
0 - 6 Months | 68cm / 26.5" | 45.5cm / 18" | 45cm / 17.5" | 46cm / 18" | 8kgs |
Toddlers 0 - 36 Months
AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
6 Months | 68cm / 26.5" | 45.5cm / 18" | 45cm / 17.5" | 46cm / 18" | 8kgs |
9 Months | 74cm / 29" | 47cm / 18.5" | 46.5cm / 18.5" | 48cm / 19" | 9kgs |
12 Months | 80cm / 31.5" | 49.5cm / 19.5" | 49cm / 19" | 52cm / 20.5" | 10kgs |
18 Months | 86cm / 34" | 51cm / 20" | 50cm / 19.5" | 54cm / 21" | 11kgs |
24 Months | 92cm / 36" | 53cm / 21" | 51cm / 20" | 56cm / 22" | 12.5kgs |
36 Months | 98cm / 38.5" | 55cm / 21.5" | 52cm / 20.5" | 58cm / 23" | 14.5kgs |
Socks
SIZE | SHOE SIZE |
---|---|
M | UK 6 - 8 / EU 39 - 42 |
L | UK 9 - 12 / EU 43 - 46 |